
5型离心喷雾干燥机
彬达供应5型离心喷雾干燥机,它可以使溶液、乳化液、悬浮液和糊状液的物料,经过喷雾干燥成为干粉状,细、中颗粒的制品。它速度快、效率高、工序少、节省人力特别对于热敏物料,可以保持物料的色香味。干燥产品质量优良、流动性、溶解性好、纯度高、环境卫生。有利于提高产量并获得良限的技术、经济效益,在化工、轻工、建材、食品、林产化工、药物、生化等行业有广阔的前途。| 型号\参数 项目 | LPG | ||||||||
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 | ||
| 入口温度(℃) | 130-300 | ||||||||
| 出口温度(℃) | 70-90 | ||||||||
| 水份蒸发量(kg/h) | 3-7 | 18-25 | 35-50 | 75-100 | 120-150 | 170-210 | 400-500 | 800-1000 | |
| 雾化器传动方式 | 压缩空气驱动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | |
| 转速(r/min) | 25000 | 18000- 27000 | 18000- 27000 | 18000- 27000 | 15000- 18000 | 15000- 18000 | 12000- 15000 | 12000- 15000 | |
| 热源 | 电 | 电 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | |
| 传动功率(kw) | 4.2 | 14 | 18 | 23 | 29 | 43 | 76 | 109 | |
| 加热功率(kw) | 18 | 36 | 48 | 72 | 84 | 96 | 144 | ||
| 干粉回收率(%) | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | |
| 塔体直径(m) | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.56 | 2.96 | 3.36 | 5.2 | 7.6 | |
| 高度(m) | 2.2 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7 | 9.2 | 12.4 | |
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								