
静态真空干燥机
| 名 称 | GZY-600 | GZY-800 | GZY-1000 | GZY-1400 | GZF-10 | GZF-15 | GZF-20 | 
| 干燥箱内尺寸 | Φ600 x976 | Φ800 | Φ1000 | Φ1400 | Φ1500x1060  | Φ1500x1500  | Φ1500x1800  | 
| 干燥箱外尺寸 | 1135x810 | 1700x1045 | 1693x1190 | 2386x16755 | 2386x1675 | 1924x1720 | 1924x2500 | 
| 烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | 
| 层间距离 | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | 
| 烘盘尺寸 | 310x600 | 520x410 | 520x410 | 460x640 | 460x640 | 460x640 | 460x640 | 
| 烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 | 
| 烘架管内使用压力MPa | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | 
| 烘架使用温度℃ | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 
| 箱内空载真空度MPa | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 
| 在-0.1MPa,加热温度 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 
| 用冷凝器时,真空泵型号,功率 | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 
| 不用冷凝器时,真空泵型号,功率 | SZ-0.5 | SZ-1 | SZ-1 | SZ-2 | SZ-2 | SZ-2 | SZ-2 | 
| 干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								